☆2路線アクセス可能!2人入居可!日当たり・通風良好☆
物件名 | 浜神吉マンション | 種別 | マンション | 築年月 | 1970年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市浜1丁目 | 専有面積 | 38.88㎡ (11.76坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 小曽根小学校 第十二中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / IH / 独立洗面所 / 当社管理物件 | ||||||||
備考 | ※保証会社による家賃引落しが必要です。
|
||||||||
物件番号 | 1101001001403 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/08 次回の情報更新予定日:2024/08/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浜神吉マンション
- 5.7 万円
- 1LDK (38.88㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市浜1丁目