☆閑静な住宅街、建築条件付き、参考プランあり・プラン変更相談可能です☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中桜塚4丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市中桜塚4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 114.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 93.67㎡(28.33坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面2.4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南桜塚小学校 第三中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※水道市納金等:146,800円、地盤調査費用:55,000円、<地盤改良が必要な場合>改良工事費約55万円~が必要になります。
|
||||||
物件番号 | 2101001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/19 次回の情報更新予定日:2023/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中桜塚4丁目 売土地
- 3,250 万円
- (93.67㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市中桜塚4丁目