☆建築条件付き売り土地!阪急宝塚線「曽根」駅 徒歩9分、「岡町」駅 徒歩10分・参考プランあり、プラン図は変更可能です☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 原田元町1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市原田元町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | -(-)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 原田小学校 第一中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※建物価格1,760万円~(税込)に別途、外構工事費 約50~100万円、水道市納金等 146,800円、地盤調査費 55,000円、〈地盤改良が必要な場合〉改良工事費 約50~100万円が必要になります。
|
||||||
物件番号 | 2101001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/19 次回の情報更新予定日:2024/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 原田元町1丁目 売土地
- 2,720 万円
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市原田元町1丁目